BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC HÀNG NGÀY CÔNG TY SURETECH KÍNH BÁO
LƯU Ý:
- CTKM DÀNH CHO ĐẠI LÝ MUA SỐ LƯỢNG HOẶC ĐẠI LÝ LÂU NĂM
- LINK NÀY CHỈ HIỂN THỊ ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CÔNG TY GỬI LINK VÀ LINK SẼ KHÔNG PUBLIC RA NGOÀI KỂ CẢ TRÊN TRANG CHỦ CỦA WEBSITE HOẶC TRANG CON ĐỀU KHÔNG CÓ.
Thông tin chi tiết call : 0978.51.51.59 – 0918.88.87.86
Cập nhật ngày 09/08/2022
STT | MÃ HÀNG | ĐVT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
BÁO GIÁ HIKVISION GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
1 | DS-2CE56B2-IPF (3.6mm) | Cái | 245.000 |
2 | DS-2CE56B2-IF | Cái | 292.000 |
3 | DS-2CE56D0T-IR | Cái | 330.000 |
4 | DS-2CE56D0T-IRP | Cái | 310.000 |
5 | DS-2CE16D0T-IR | Cái | 360.000 |
6 | DS-2CE16D0T-IRP | Cái | 335.000 |
7 | DS-2CE16D0T-ITFS | Cái | 475.000 |
8 | DS-2CE16D0T-ITPFS | Cái | 440.000 |
9 | DS-2CE76D0T-ITPFS | Cái | 415.000 |
10 | DS-2CE76D0T-ITMFS | Cái | 460.000 |
11 | DS-2CE16D0T-LFS | Cái | 415.000 |
12 | DS-2CE17D0T-LFS | Cái | 550.000 |
13 | DS-2CE17D0T-IT3FS | Cái | 550.000 |
14 | DS-2CE17D0T-IT5 | Cái | 545.000 |
15 | DS-2CE12DF0T-F | Cái | 555.000 |
16 | DS-2CE72DF0T-F | Cái | 570.000 |
17 | DS-2CE70DF0T-MF | Cái | 493.000 |
18 | DS-2CE12DF3T-F | Cái | 750.000 |
19 | DS-2CE12DF3T-FS | Cái | 805.000 |
20 | DS-2CE10KF0T-FS | Cái | 585.000 |
21 | DS-2CE12KF0T-FS | Cái | 645.000 |
Mã 5.0 MP | |||
1 | DS-2CE16H0T-ITPFS | Cái | 510.000 |
2 | DS-2CE16H0T-ITFS | Cái | 475.000 |
3 | DS-2CE17H0T-IT3F | Cái | 665.000 |
4 | DS-2CE56H0T-ITM | Cái | 475.000 |
5 | DS-2CE71H0T-PIRLO | Cái | 580.000 |
6 | DS-2CE76H0T-ITPFS | Cái | 500.000 |
7 | DS-2CE76H0T-ITMFS | Cái | 510.000 |
8 | DS-2CE78H0T-IT3FS | Cái | 675.000 |
CAMERA IP | |||
1 | DS-D3100VN | Cái | 605.000 |
2 | DS-D3200VN | Cái | 713.000 |
3 | DS-2CD1023G0E-I(L) | Cái | 620.000 |
4 | DS-2CD1123G0E-I(L) | Cái | 620.000 |
5 | DS-2CD1323G0E-I(L) | Cái | 620.000 |
6 | DS-2CD1123G0E-I (2.8mm) | Cái | 735.000 |
7 | DS-2CD1023G0E-ID | Cái | 605.000 |
8 | DS-2CD1123G0E-ID | Cái | 610.000 |
9 | DS-2CD1023G0-IUF | Cái | 775.000 |
10 | DS-2CD1123G0-IUF | Cái | 775.000 |
11 | DS-2CD1043G0-IUF | Cái | 1,040.000 |
12 | DS-2CD1143G0-IUF | Cái | 1,040.000 |
13 | DS-2CD2021G1-I | Cái | 900.000 |
14 | DS-2CD2121G0-I | Cái | 1,035.000 |
15 | DS-2CD1027G0-L | Cái | 895.000 |
16 | DS-2CD1327G0-L | Cái | 895.000 |
17 | DS-2CD2T23G2-4I | Cái | 1,700.000 |
18 | DS-2CD2T43G2-4I | Cái | 1,900.000 |
19 | DS-2CD1027G0-LUF | Cái | 920.000 |
20 | DS-2CD1T27G0-LUF | Cái | 990.000 |
21 | DS-2CD1T47G0-LUF | Cái | 1,240.000 |
22 | Bộ kit NK42W0H (D) | Bộ | 3,100.000 |
ĐẦU GHI | |||
1 | DS-7204HGHI-F1(S) | Cái | 735.000 |
2 | DS-7204HGHI-K1(S) | Cái | 760.000 |
3 | DS-7108HQHI-K1 (S) | Cái | 1,580.000 |
4 | iDS-7204HQHI-M1/S | Cái | 1,060.000 |
5 | iDS-7208HQHI-M1/S | Cái | 1,610.000 |
6 | iDS-7216HQHI-M1/S | Cái | 3,555.000 |
7 | DS-7204HUHI-K1/E(S) | Cái | 1,505.000 |
8 | DS-7604NI-K1 | Cái | 1,310.000 |
9 | DS-7608NI-K1 | Cái | 1,445.000 |
10 | DS-7616NI-K1 | Cái | 1,670.000 |
11 | DS-7632NI-K2 | Cái | 3,910.000 |
BÁO GIÁ DHUA GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
DÒNG COOPIE | |||
1 | HAC-T1A21P (dss) | Cái | 265.000 |
2 | HAC-T1A21P (KBT) | Cái | 263.000 |
3 | HAC-B1A21P (dss) | Cái | 265.000 |
4 | HAC-B1A21P (KBT) | Cái | 263.000 |
5 | HAC-T2A21P (dss) | Cái | 320.000 |
6 | HAC-T2A21P (KBT) | Cái | 315.000 |
7 | HAC-B2A21P (dss) | Cái | 365.000 |
8 | HAC-B2A21P (KBT) | Cái | 345.000 |
2.0 MP | |||
1 | HAC-HDW1200MP-S5 (dss) | Cái | 360.000 |
2 | HAC-HFW1200TP-S5 (dss) | Cái | 400.000 |
3 | HAC-HFW1200TP (KBT) | Cái | 395.000 |
4 | HAC-HFW1200SP-S5 (dss) | Cái | 405.000 |
5 | HAC-HFW1200SP-S5 (KBT) | Cái | 405.000 |
6 | HAC-HDW1200EMP-A-S5 (dss) | Cái | 445.000 |
7 | HAC-HFW1200DP-S5 (dss) | Cái | 510.000 |
8 | HAC-HFW1200DP (KBT) | Cái | 500.000 |
9 | HAC-HFW1200TP-A-S5 (dss) | Cái | 450.000 |
10 | HAC-HFW1200TP-A-S5 (KBT) | Cái | 455.000 |
11 | HAC-HFW1200TLP-S5 (dss) | Cái | 375.000 |
12 | HAC-HFW1200TLP-S5 (KBT) | Cái | 370.000 |
13 | HAC-HFW1200TLP-A-S5 (dss) | Cái | 450.000 |
14 | HAC-HFW1200TLP-A-S5 (KBT) | Cái | 455.000 |
15 | HAC-HFW1200CMP (KBT) | Cái | 350.000 |
16 | HAC-ME1200BP-PIR | Cái | 515.000 |
17 | HAC-HDW1230EMP-A | Cái | 525.000 |
18 | HAC-HFW1239CP-LED (DSS) | Cái | 410.000 |
19 | HAC-HFW1239CP-LED (KBT) | Cái | 410.000 |
20 | HAC-HFW1239CP-A-LED (DSS) | Cái | 445.000 |
21 | HAC-HFW1239CP-A-LED (KBT) | Cái | 450.000 |
22 | HAC-HDW1239TLP-A-LED | Cái | 555.000 |
23 | HAC-HDW1239TP-A-LED-S2 | Cái | 615.000 |
24 | HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 | Cái | 615.000 |
25 | HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 (dss) | Cái | 485.000 |
26 | HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 (KBT) | Cái | 480.000 |
27 | HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (dss) | Cái | 575.000 |
28 | HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (KBT) | Cái | 575.000 |
4.0 MP | |||
1 | HAC-HFW1509TP-LED | Cái | 540.000 |
2 | HAC-HDW1509TLP-LED | Cái | 620.000 |
3 | HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 | Cái | 785.000 |
IP GIÁ RẺ | |||
1 | DS2130DIP | Cái | 600.000 |
2 | DS2300DIP | Cái | 770.000 |
3 | DS2230SFIP-S3 | Cái | 650.000 |
4 | DS2230RDIP-S3 | Cái | 805.000 |
5 | DS2230TDIP-S2 | Cái | 648.000 |
6 | DS2431SFIP-S2 | Cái | 1,010.000 |
7 | DS2431RDIP-S2 | Cái | 1,090.000 |
IP | |||
1 | IPC-HFW1230SP-S5 (dss) | Cái | 730.000 |
2 | IPC-HDW1230SP-S5 (KBT) | Cái | 685.000 |
3 | IPC-HFW1230SP-S5 (KBT) | Cái | 685.000 |
4 | IPC-HFW1230S-S5 (KBT) | Cái | 660.000 |
5 | IPC-HDW1230SP-L | Cái | 630.000 |
6 | IPC-HDW1230SP | Cái | 640.000 |
7 | IPC-HFW1230S1P-S5 (KBT) | Cái | 615.000 |
8 | IPC-HDW1230T1P-S5 (KBT) | Cái | 615.000 |
9 | IPC-HDW1230DT1-S5 | Cái | 550.000 |
10 | IPC-HFW1230DS1-S5 | Cái | 550.000 |
11 | IPC-HFW1230DT-STW (KBT) | Cái | 770.000 |
12 | IPC-HFW1230DT-STW (FPT) | Cái | 750.000 |
13 | IPC-HDW1230DT-STW (KBT) | Cái | 795.000 |
14 | IPC-HDW1230DT-STW (FPT) | Cái | 770.000 |
15 | IPC-HFW1430DT-STW (KBT) | Cái | 900.000 |
16 | IPC-HDW1430DT-STW (KBT) | Cái | 900.000 |
17 | IPC-HFW2230SP-S-S2 (dss) | Cái | 830.000 |
18 | IPC-HFW2230SP-S-S2 (KBT) | Cái | 815.000 |
19 | IPC-HDW2230TP-AS-S2 (dss) | Cái | 910.000 |
20 | IPC-HDW2230TP-AS-S2 (KBT) | Cái | 810.000 |
21 | IPC-HFW2231SP-S-S2 | Cái | 900.000 |
22 | IPC-HFW2231TP-AS-S2 (DSS) | Cái | 1,195.000 |
23 | IPC-HDW2231TP-AS-S2 | Cái | 1,010.000 |
24 | IPC-HFW3241MP-AS-I2 | Cái | 1,640.000 |
25 | IPC-HDW1431SP | Cái | 1,280.000 |
26 | IPC-HDW1431SP-S4 | Cái | 1,000.000 |
27 | IPC-HFW2431SP-S-S2 (dss) | Cái | 1,085.000 |
28 | IPC-HFW2431SP-S-S2 (KBT) | Cái | 1,085.000 |
29 | IPC-HFW2431TP-AS-S2 (DSS) | Cái | 1,320.000 |
30 | IPC-HDW2431TP-AS-S2 (DSS) | Cái | 1,130.000 |
31 | IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 (dss) | Cái | 1,060.000 |
32 | IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 (KBT) | Cái | 1,050.000 |
33 | IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 (dss) | Cái | 1,300.000 |
34 | IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 (KBT) | Cái | 1,290.000 |
35 | IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 (KBT) | Cái | 1,230.000 |
36 | IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 | Cái | 1,410.000 |
37 | IPC-HDW1239T1-LED-S5 (DSS) | Cái | 750.000 |
38 | IPC-HDW1239T1-LED-S5 (KBT) | Cái | 715.000 |
39 | IPC-HFW1239S1-LED-S5 (dss) | Cái | 735.000 |
40 | IPC-HFW1239S1-LED-S5 (KBT) | Cái | 715.000 |
XVR | |||
1 | XVR1B04-I (dss) | Cái | 710.000 |
2 | XVR1B04-I (KBT) | Cái | 705.000 |
3 | XVR1B04-I (FPT) | Cái | 700.000 |
4 | XVR1B08-I (dss) | Cái | 925.000 |
5 | XVR1B08-I (KBT) | Cái | 920.000 |
6 | XVR4116HS-I (dss) | Cái | 1,830.000 |
7 | XVR4116HS-I (fpt) | Cái | 1,700.000 |
8 | XVR4116HS-I (KBT) | Cái | 1,680.000 |
9 | XVR5104HS-I3 (dss) | Cái | 1,075.000 |
10 | XVR5104HS-I3 (KBT) | Cái | 1,070.000 |
11 | XVR5108HS-I3 (dss) | Cái | 1,600.000 |
12 | XVR5108HS-I3 (KBT) | Cái | 1,530.000 |
13 | XVR5116HS-I3 (DSS) | Cái | 2,990.000 |
14 | XVR5216AN-I3 (KBT) | Cái | 3,750.000 |
15 | XVR5232AN-I3 (KBT) | Cái | 6,170.000 |
16 | XVR5104C-4M | Cái | 1,320.000 |
17 | XVR404C-X1 | Cái | 940.000 |
18 | XVR504C-X1 | Cái | 980.000 |
19 | XVR4104HS-X1 | Cái | 870.000 |
20 | XVR5108HSR | Cái | 1,450.000 |
NVR | |||
1 | NVR1104HS-S3/H (dss) | Cái | 810.000 |
2 | NVR1104HS-S3/H (KBT) | Cái | 800.000 |
3 | NVR1108HS-S3/H (dss) | Cái | 910.000 |
4 | NVR1108HS-S3/H (KBT) | Cái | 905.000 |
5 | NVR1104HS-W-S2 (KBT) | Cái | 1,050.000 |
6 | NVR1108HS-W-S2 (KBT) | Cái | 1,310.000 |
7 | NVR1104HS-W-S2 (DSS) | Cái | 1,070.000 |
8 | NVR1108HS-W-S2 (DSS) | Cái | 1,490.000 |
9 | NVR2108HS-I (KBT) | Cái | 1,790.000 |
10 | NVR2116HS-I (KBT) | Cái | 2,090.000 |
11 | NVR2108HS-4KS2 (KBT) | Cái | 1,400.000 |
12 | NVR204HS-4KS2 | Cái | 1,190.000 |
13 | NVR2016HS-4KS2 | Cái | 1,330.000 |
14 | NVR4104HS-4KS2 | Cái | 1,450.000 |
15 | NVR4104HS-4KS2/L (dss) | Cái | 1,360.000 |
16 | NVR4104HS-4KS2/L (KBT) | Cái | 1,340.000 |
17 | NVR4108HS-4KS2/L (dss) | Cái | 1,560.000 |
18 | NVR4108HS-4KS2/L (KBT) | Cái | 1,420.000 |
19 | NVR4116HS-4KS2/L (dss) | Cái | 1,720.000 |
20 | NVR4116HS-4KS2/L (KBT) | Cái | 1,690.000 |
21 | NVR4208-4KS2 | Cái | 2,520.000 |
22 | NVR4216-4KS2/L (DSS) | Cái | 2,460.000 |
23 | NVR4216-4KS2/L (KBT) | Cái | 2,690.000 |
24 | NVR4232-4KS2/L (KBT) | Cái | 2,810.000 |
BÁO GIÁ KBVISION GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
2.0 MP | |||
1 | KX-A2111C4 | Cái | 260.000 |
2 | KX-A2112C4 | Cái | 258.000 |
3 | KX-A2011S4 | Cái | 345.000 |
4 | KX-A2012S4 | Cái | 320.000 |
5 | KX-C2003S5 | Cái | 500.000 |
6 | KX-C2001C.PIR | Cái | 425.000 |
7 | KX-C2003C.PIR | Cái | 625.000 |
8 | KX-C2004S5 | Cái | 455.000 |
9 | KX-C2004S5-A | Cái | 475.000 |
10 | KX-C2121S5 | Cái | 395.000 |
11 | KX-C2121S5-A | Cái | 475.000 |
12 | KX-CF2101S | Cái | 503.000 |
13 | KX-CF2102L | Cái | 485.000 |
14 | KX-CF2203L | Cái | 500.000 |
15 | KX-CF2203L-A | Cái | 575.000 |
16 | KX-CF2204S-A | Cái | 610.000 |
17 | KX-CF2213L-A | Cái | 645.000 |
18 | KX-C5013C | Cái | 510.000 |
19 | KX-C5013S | Cái | 715.000 |
20 | KX-C5011S-A | Cái | 650.000 |
21 | KX-CF5203L | Cái | 845.000 |
22 | KX-C8011L | Cái | 795.000 |
23 | KX-C8012S | Cái | 625.000 |
IP | |||
1 | KX-A2111N2 | Cái | 635.000 |
2 | KX-A2112N2 | Cái | 635.000 |
3 | KX-AF2111N2 | Cái | 735.000 |
4 | KX-AF2112N2 | Cái | 735.000 |
5 | KX-A2011TN3 | Cái | 680.000 |
6 | KX-A2012TN3 | Cái | 675.000 |
7 | KX-A2101N2-D | Cái | 550.000 |
8 | KX-C2003N3-B | Cái | 1,070.000 |
9 | KX-C2011SN3 | Cái | 820.000 |
10 | KX-C2012SN3 | Cái | 820.000 |
11 | KX-C2012AN3 | Cái | 830.000 |
12 | KX-C4011SN3 | Cái | 1,105.000 |
13 | KX-C4012SN3 | Cái | 1,105.000 |
14 | KX-CF2001N3-A | Cái | 1,150.000 |
15 | KX-CF2003N3-B | Cái | 1,370.000 |
16 | KX-CF4001N3-A | Cái | 1,330.000 |
17 | KX-CF4002N3-A | Cái | 20.000 |
18 | KX-CF4003N3-B | Cái | 1,490.000 |
19 | KX-Y1002N | Cái | 625.000 |
20 | KX-Y2002TN3 | Cái | 880.000 |
21 | KX-Y2001SN3 | Cái | 940.000 |
22 | KX-Y2002SN3 | Cái | 975.000 |
23 | KX-Y2001N2 | Cái | 985.000 |
24 | KX-Y4002SN3 | Cái | 1,280.000 |
25 | KX-Y4002AN3 | Cái | 1,340.000 |
ĐẦU GHI | |||
1 | KX-7104Ai | Cái | 710.000 |
2 | KX-7108Ai | Cái | 930.000 |
3 | KX-CAi7104TH1 | Cái | 890.000 |
4 | KX-CAi7108TH1 | Cái | 1,220.000 |
5 | KX-CAi7116H1 | Cái | 1,770.000 |
6 | KX-DAi8104TH3 | Cái | 1,030.000 |
7 | KX-DAi8108TH3 | Cái | 1,620.000 |
8 | KX-DAi8104H3 | Cái | 1,090.000 |
9 | KX-DAi8108H3 | Cái | 1,565.000 |
10 | KX-DAi8116H3 | Cái | 2,860.000 |
11 | KX-A8124N2 | Cái | 790.000 |
12 | KX-A8128N2 | Cái | 890.000 |
13 | KX-C4K8104SN2 | Cái | 1,360.000 |
14 | KX-C4K8108SN2 | Cái | 1,470.000 |
15 | KX-C4K8116SN2 | Cái | 1,710.000 |
16 | KX-C4K8232SN2 | Cái | 3,170.000 |
BÁO GIÁ CAMERA IMOU GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
1 | IPC-A42P-D-IMOU | Cái | 640.000 |
2 | IPC-A26LP-C-IMOU | Cái | 800.000 |
3 | IPC-A46LP-IMOU | Cái | 1,175.000 |
4 | IPC-A22EP-A-IMOU (H265) | Cái | 503.000 |
5 | IPC-A22EP-G-V2-IMOU (H265)_KBT | Cái | 495.000 |
6 | IPC-C22EP-A-IMOU (H265)_DSS | Cái | 420.000 |
7 | IPC-TA22CP-B-IMOU | Cái | 520.000 |
8 | IPC-F22P-IMOU (dss) | Cái | 650.000 |
9 | IPC-F22P-IMOU (KBT) | Cái | 645.000 |
10 | IPC-F22FP-IMOU (dss) | Cái | 755.000 |
11 | IPC-F22FP-D-IMOU (KBT) | Cái | 740.000 |
12 | IPC-F22FEP-D-IMOU (KBT) | Cái | 820.000 |
13 | IPC-F42P-IMOU (DSS) | Cái | 765.000 |
14 | IPC-F42P-D-IMOU (KBT) | Cái | 760.000 |
15 | IPC-F42FP-D-IMOU (KBT) | Cái | 855.000 |
16 | IPC-F42FEP-D-IMOU (KBT) | Cái | 945.000 |
17 | IPC-S21FP-IMOU (KBT) | Cái | 810.000 |
18 | IPC-S21FAP-IMOU (KBT) | Cái | 660.000 |
19 | IPC-S22FP-IMOU (KBT) | Cái | 1,085.000 |
20 | IPC-S41FP-IMOU (dss) | Cái | 920.000 |
21 | IPC-S41FP-IMOU (KBT) | Cái | 890.000 |
22 | IPC-S41FAP-IMOU (KBT) | Cái | 770.000 |
23 | IPC-S42FP-D-IMOU (KBT) | Cái | 1,115.000 |
BÁO GIÁ KBONE GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
1 | KN-H21W-D | Cái | Call |
2 | KN-C23 | Cái | Call |
3 | KN-H23W | Cái | Call |
4 | KN-B41A1 | Cái | Call |
BÁO GIÁ EVIZ GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
1 | CS-C1C-B (1080P,H.265) | Cái | 465.000 |
2 | CS-C6N 1080P (B0-1G2WF) | Cái | 510.000 |
3 | EZVIZ_CS-TY2 (1080P) | Cái | 505.000 |
4 | CS-C3N (A0-3G2WFL1) | Cái | 845.000 |
5 | CS-CV310 (1080P) C3W | Cái | 908.000 |
6 | EZVIZ C3W_ (Color Night Vision Pro)_4MP_H265 | Cái | 1,250.000 |
7 | CS-C6-A0-8C4WF (4MP, W2) | Cái | 1,285.000 |
8 | C6W_4MP_H.265 | Cái | 1,120.000 |
9 | CS-CV310 (C3-6B22WFR)_C3X | Cái | 1,300.000 |
10 | CS-C8C | Cái | 1,090.000 |
11 | CS-C8W-A0-1F4WKFL | Cái | 1,370.000 |
12 | CS-C8PF (2MP, H.265) | Cái | 1,450.000 |
13 | EZVIZ_CS-HAL-LB1-LWAW (Đèn Led thông minh White Light) | Cái | 165.000 |
14 | C3TN (3MP) | Cái | 895.000 |
15 | C3TN (2MP_ Không màu) | Cái | 705.000 |
16 | C3TN (2MP_Có màu) | Cái | 785.000 |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CAMERA
STT | MÃ HÀNG | ĐVT | Giá Đại lý |
1. | BNC+F5 | Bộ | 3.000 |
2. | BNC LÒ XO +F5 | Bộ | 3.300 |
3. | Đầu nguồn | Cái | 1.200 |
4. | Jack Cái Tròn Dẹp | Cái | 3.500 |
5. | BALUN Xanh | Cái | 19.500 |
6. | BALUN BẤM 1080 (đỏ-đen) | Cái | 20.800 |
7. | BALUN BẤM 5MP (màu vàng) | Cái | 20.500 |
8. | BALUN BẤM 8MP (màu vàng) | Cái | 20.500 |
9. | BALUN BẤM 8MP (Màu xanh _Loại tốt) | Cái | 22.000 |
10. | Nguồn 5V-2A chui tròn lớn/ bé | Cái | 25.500 |
11. | Nguồn Ip 5v-2a Chui Dẹp | Cái | 28.500 |
12. | Hạt mạng RJ45 AMP thường | Hộp | 43.500 |
13. | Dây HDMI 1.5M | Sợi | 10.300 |
14. | jack chuyển poe 48v sang 12v (jack mạng PoE) | Cái | 22.500 |
15. | Nguồn 12V-1.5A Honor | Cái | 21.200 |
16. | Nguồn 12V-2A DVE | Cái | 37.300 |
17. | Nguồn 12V-2A Huntkey | Cái | 31.200 |
18. | Nguồn 12V-1.5A Huntkey | Cái | 28.500 |
19. | Nguồn 12V-2A Sony | Cái | 31.200 |
20. | Nguồn 12V-2.0A ACTIONTE _Tem Xanh | Cái | 34.500 |
21. | Nguồn 2A Móc Treo_Hộp Xanh | Cái | 26.500 |
22. | Nguồn đầu ghi 4 chấu (hik) | Cái | 90.000 |
23. | Switch TP-Link TL-SF1005D 5 port | Cái | 130.000 |
24. | Switch TP-Link TL-LS1008 8 port | Cái | 178.000 |
25. | Switch POE_H1064PHC_ONV | Cái | 370.000 |
26. | Switch POE_H1108PHC_ONV | Cái | 480.000 |
27. | Switch PoE Huno 4 Port HN-1004P (giá đã có vat) | Cái | 370.000 |
28. | Switch PoE Huno 8 Port HN-1008P (giá đã có vat) | Cái | 500.000 |
29. | Bộ tách tín hiệu PoE Splitter HRUI HR-AF-PD12D | Cái | 36.000 |
30. | CONVERTER HTB3100A/B-25KM (100G) | Bộ | 250.000 |
31. | Bộ chuyển đổi quang điện HTB-GS03-A/B | Bộ | 380.000 |
32. | Converter quang HR100W-FE-25-TR (Có vat-chính hãng) | Bộ | 210.000 |
33. | Converter quang HR900W-FE-20 (Có vat-chính hãng) | Cái | 210,000 |
34. | Khóa cửa điện từ ZKTeco TL400B | Bộ | 1,500,000 |
35. | Nguồn tổng 10A (Loại tốt) | Cái | 88.000 |
36. | Nguồn tổng 15A (Loại tốt) | Cái | 110.000 |
37. | Nguồn tổng 20A (Loại tốt) | Cái | 138.000 |
38. | Nguồn tổng 33A (Loại tốt) | Cái | 183.000 |
39. | Chân đế j205 | Cái | 50.000 |
40. | Hộp bảo vệ KK04 | Cái | 170.000 |
41. | CHÂN ĐẾ 558 | Cái | 6.200 |
42. | Chân đế Robo Wifi | Cái | 6.200 |
43. | HỘP ĐỰNG NGUỒN (11*11) ren đồng | Cái | 5.300 |
44. | HỘP ĐỰNG NGUỒN (11*11) | Cái | 4.700 |
45. | HỘP ĐỰNG NGUỒN (12*12) | Cái | 5.300 |
46. | Tủ đầu ghi | Cái | 160.000 |
47. | Thẻ nhớ 32gb DSS | Cái | 80.000 |
48. | Thẻ nhớ 32gb Sandisk | Cái | 99.200 |
49. | Thẻ nhớ 32gb Kbvision | Cái | 79.000 |
50. | Thẻ nhớ 32gb Lexar | Cái | 89.500 |
51. | Thẻ nhớ 32gb Imou | Cái | 81.000 |
52. | Thẻ nhớ 32gb_Hikvision (HS-TF-C1/32G_ Trắng) | Cái | 84.500 |
53. | Thẻ nhớ 32gb_Hikvision (HS-TF-C1/32G_ Đen) | Cái | 80.000 |
54. | Thẻ nhớ 64gb_Hikvision (HS-TF-C1/64G_Đen) | Cái | 110.000 |
55. | Thẻ nhớ 64GB DSS | Cái | 117.00 |
56. | Thẻ nhớ 64gb Sandisk | Cái | 148.000 |
57. | Ổ Cứng 500GB WT | Cái | 240.000 |
58. | Ổ Cứng 500GB SG | Cái | 250.000 |
59. | Ổ Cứng 1000GB SG | Cái | 840.000 |
60. | Ổ Cứng 1000GB TSB | Cái | 780.000 |
61. | Ổ Cứng 1000GB WT | Cái | 805.000 |
62. | Ổ Cứng 2000GB SG | Cái | 1.353.000 |
63. | Ổ Cứng 2000GB TSB | Cái | 1.150.000 |
64. | Ổ Cứng 2000GB WT | Cái | 1.345.000 |
65. | Ổ Cứng 3000GB WT | Cái | 1.955.000 |
66. | Ổ Cứng 4000GB SG | Cái | 2.315.000 |
67. | Ổ Cứng 4000GB TSB | Cái | 1.890.000 |
68. | Ổ Cứng 4000GB WT | Cái | 2.215.000 |
69. | Ổ Cứng 6000GB SG | Cái | 3.830.000 |
70. | Ổ Cứng 6000GB TSB | Cái | 3.510.000 |
71. | Ổ Cứng 6000GB WT | Cái | 3.720.000 |
72. | Cáp ENSOHO _EN-U6C A24 UTP CAT6 (305M) | Cuộn | 795.000 |
73. | Cáp ENSOHO _EN-F6C A24 FTP CAT6 (305M) | Cuộn | 950.000 |
74. | CÁP 6E LB LINK | Cuộn | 595.000 |
75. | Cáp mạng SOTAKO cat6 box 305m xanh | Cuộn | 580.000 |
76. | Cáp đồng trục MediaLink (305m) | Cuộn | 600.000 |
77. | CÁP ĐỒNG TRỤC SINO RG6_ 305M_TRẮNG | Cuộn | 795.000 |
78. | CÁP ĐỒNG TRỤC SINO RG59_ 305M_TRẮNG_KÈM NGUỒN | Cuộn | 1.450.000 |
79. | CÁP KÈM NGUỒN 305M | Cuộn | 1.440.000 |
80. | CÁP ĐEN 2 LÕI 1 TIM (500m) | Cuộn | 855.000 |
81. | CÁP ĐEN 2 LÕI NHIỀU TIM | Cuộn | 860.000 |
82. | CÁP ĐEN 4 LÕI 1 TIM (300m) | Cuộn | 850.000 |
83. | CÁP ĐEN 4 LÕI 1 TIM (500m) | Cuộn | 1.320.000 |
84. | CÁP ĐEN 4 LÕI 7 TIM (500m) | Cuộn | 1.480.000 |
85. | Cáp 5E ETECH 8 lõi có cường lực (305m) | Cuộn | 1.690.000 |
86. | Cáp 5E ETECH 8 lõi Đồng Nguyên Chất (305m) | Cuộn | 1.335.000 |
87. | Cáp DS-1LN5E-E/E _UTP CAT 5E Network Cable (HIK) | Cuộn | 1.500.000 |
88. | Cáp RG59 +2C Có Dầu_305m (DSS)_Đồng Nguyên Chất | Cuộn | 1.510.000 |
89. | Cáp mạng CommScope CAT5 UTP | Cuộn | 2.110.000 |
90. | Cáp mạng CommScope CAT5 FTP | Cuộn | 2.225.000 |
91. | Bộ thu phát wifi không dây Mercury MWB201S_Ngoài Trời | Bộ | 870.000 |
92. | Bộ thu phát wifi không dây Mercury B2_Trong nhà | Bộ | 840.000 |